Pontos de Metins!
Destrua as pedras metins espalhadas pelos mapas para ganhar pontos.
Os pontos são usados para comprar itens especiais na Loja de Pontos.
Lista de Metins que concedem pontos ao destruir.
A diferença de nível entre seu personagem e a pedra deve ser de até +15.
| Nome da Metin | Nível | Categoria | Mapa | Coordenadas | Pontos | Vida | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metin das Trevas | 25 | Bronze | Primeira e Segunda Cidade | Aleatória | +1 | 63.450 | Indisponível |
| Metin da Escuridão | 30 | Bronze | Segunda Cidade | Aleatória | +1 | 80.250 | Indisponível |
| Metin da Inveja | 35 | Bronze | Segunda Cidade | Aleatória | +1 | 98.700 | Indisponível |
| Metin da Alma | 40 | Bronze | Deserto Yonbi | Aleatória | +1 | 119.700 | Indisponível |
| Metin das Sombras | 45 | Bronze | Vale Suryong | Aleatória | +1 | 142.350 | Indisponível |
| Metin da Resistência | 50 | Prata | Montanha Sohan | Aleatória | +1 | 167.850 | Indisponível |
| Metin do Dêmonio | 55 | Prata | Montanha Sohan | Aleatória | +1 | 216.510 | Indisponível |
| Metin da Queda | 60 | Prata | Torre Sakita | Aleatória | +1 | 226.650 | Indisponível |
| Metin da Morte | 65 | Prata | Montanha Sohan | Aleatória | +1 | 260.250 | Indisponível |
| Metin da Mutilação | 70 | Prata | Campo Doyama | Aleatória | +1 | 296.550 | Indisponível |
| Pedra do Vento | 75 | Ouro | Floresta Gwimok | Aleatória | +1 | 469.000 | Indisponível |
| Pedra do Mal | 80 | Ouro | Floresta Gwimok | Aleatória | +1 | 584.000 | Indisponível |
| Pedra da Visibilidade | 85 | Ouro | Floresta Jokui | Aleatória | +1 | 727.000 | Indisponível |
| Pedra do Trovão | 90 | Ouro | Floresta Jokui | Aleatória | +1 | 905.000 | Indisponível |
Ranking de Metins!
Os jogadores com maior número de metins destruídas na semana vão receber uma premiação.
O ranking é dividido em 3 categorias — os pontos de cada categoria são contados separadamente.
O Ranking será reiniciado todas as quartas-feiras às 08:00 horas (horário de Brasília).
A Premiação será enviada para o Item-Mall dos vencedores.
O ranking é dividido em 3 categorias — os pontos de cada categoria são contados separadamente.
O Ranking será reiniciado todas as quartas-feiras às 08:00 horas (horário de Brasília).
A Premiação será enviada para o Item-Mall dos vencedores.
|
Bronze (Nível 25~45)
|
Prata (Nível 50~70)
|
Ouro (Nível 75~90)
|
⚠️ ATENÇÃO: Caso o jogador esteja disputando mais de um ranking, a premiação será concedida em apenas um deles, não sendo possível receber múltiplos prêmios.
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar